Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
Bexx mill-ajru drone għall-uċuħ tar-raba' agrikoli





| Ritratti |
| ![]() | ![]() |
| Kapaċità Rated | 20L | 10L | 6L |
| Kapaċità Massima | 22L | 12L | 6L |
| Ħin tat-titjir | 10-15min | 10-15min | 10-15min |
| Qawwa ta' Hovering Kompletament Mgħobbija (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| Piż Nett (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Piż tat-Tlugħ b'Tagħbija Sħiħa (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Veloċità tal-isprej (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Raġġ tat-titjir (m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Żona Operattiva (Ha/siegħa): | 4-14ha | 2.66-6.66 ettaru | 1.33-4 ettaru |
| Żona Unika ta' Operazzjoni ta' Titjira (15L/ettaru): | 1.4ha (15L/ettaru) | 0.66 ettaru (15L/ettaru) | 0.4 ettari (15L/ettaru) |
| Daqs tal-qtar (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Rata tal-fluss (L/min): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Wisa' tal-isprej (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Distanza tal-Kontroll mill-bogħod (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Għoli tat-titjir (m): | 30 | 30 | 30 |
| Batterija | 14S 22000mah | 12S 16000mah | 6S 6200mah |
| Ħin tal-Iċċarġjar (minuti): | 20min | 30min | 25min |
| Tip FPV | FPV doppju (quddiem u 'l isfel) | FPV doppju (quddiem u 'l isfel) | FPV quddiem |
| Dawl tal-Viżjoni bil-lejl | √ | √ | √ |
| Kontroll mill-bogħod | Display ta 'luminożità għolja ta' 5.5-pulzier | Display ta 'luminożità għolja ta' 5.5-pulzier | Mingħajr Screen |
| Mod ta' Pożizzjonament | RTK | GPS | GPS |
| Daqs tal-Korp (mm): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| Daqs tal-ippakkjar (mm): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
It-tags Popolari: bexx mill-ajru drone għall-uċuħ agrikoli, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa
















