| IS-SETT TAD-DRONE AGRIKOLU TAGĦNA |

FUNZJONIJIET TAD-DRONE AGR

| INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IL-PRODOTT TAGĦNA | |||
| Daqs tal-ġisem | 1200x1191x570 mm | Distanza tal-kontroll mill-bogħod | 2000 m |
| Daqs tal-pakkett | 1025 * 722 * 580 mm | Spazju mill-art | 30 m |
| Piż nett | 19-il kg | Piż tal-batterija | 8.5 kg |
Piż tat-takeoff b'tagħbija sħiħa | 49.5 kg | Daqs tal-batterija | 290 * 236 * 116 mm |
Żona operattiva (siegħa ta' ettaru) | 4-14-il kg | Ħin tal-iċċarġjar | 15-40 minuta |
Żona ta' operazzjoni ta' titjira waħda | 1.5 ettaru | Daqs tal-iċċarġjar | 303 * 150 * 220 mm |
| Daqs tal-qtar | 80-250 μm | Enerġija tal-Iċċarġjar | 2400W |
| Rata tal-fluss | 1-8 L/min | Iġġorr il-qawwa ta' l-irfigħ idler | 2500W |
| Wisa' tal-isprej | 3-8 m | Qawwa ta ' l-iħħoverjar mgħobbija għal kollox | 5500W |
| DWAR IL-KUMPANIJA TAGĦNA |
| Aħna ltqajna esperjenza ta '10 snin fil-qasam tad-drone tal-agrikoltura. Issa AGR għandha dipartimenti speċjalizzati preċiżament inkluż dipartiment tar-Riċerka u l-Iżvilupp, dipartiment tad-Disinn tal-Istruttura, Dipartiment tal-Ittestjar u l-Kontroll tal-Kwalità. |

Issa d-drone agrikolu AGR inbiegħ madwar id-dinja kollha.
![]() |
![]() |
![]() |
| VANTAĠĠI TA' KOPERAZZJONI | |
| Saħħa tal-kumpanija | Drone tal-Isprej AGR |
| kapaċitajiet qawwija ta' R&Ż | mudelli rikki |
| teknoloġija kompluta għad-drone | STALE U DURABBLI |
| kapaċità qawwija tal-maħżen | QawwijaESPANSIBBILTÀ |
| spezzjoni tal-kwalità tal-istrick | QawwijaKompatibilità |
| Partijiet Ewlenin indipendenti tar-R &Ż | Dehra tad-drone |
| pompa tad-dijaframma mingħajr brushes | kuluri varji |
| Doppjużennuna tal-pressjoni | OEM / ODM |
| modulu kontra l-ispark | aktar rikonoxximent |
| kontroll tat-titjira, modulu RTK | |
| Kamera FPV doppja | |
| Servizzi ta 'wara l-bejgħ | Servizzi ta' Valur Miżjud |
| disinn ta 'qafas avvanzat, ħafif u stabbli | DroneSFOND TA' AMMINISTRAZZJONI |
| GRAD IP67 għal Dustproof u Waterproof | Interface tal-APP personalizzat |
| żennuni bi stikka ratba, sigurtà għat-trasport | DehraCUSTOMIZATION+Żvilupp |
| 24 siegħaappoġġ tekniku online | Korsijiet ta' Taħriġ Kompluti |

DETTALJI TA' L-IPPAKKJAR

Faq
M1: Għandna raġun 'FIT' għalik?
A1: Aħna nemmnu li huwa sieħeb flessibbli u mmexxi mill-klijent u li jwassal il-valur tagħna permezz tal-innovazzjoni. Aħna nemmnu li ssir estensjoni tat-timijiet tal-klijenti tagħna u irrispettivament mid-daqs tal-prodott, jistħoqqilha l-aħjar. Jekk tipprijoritizza l-valur ewlieni tagħna, allura aħna eżattament it-tim għalik.
Q2. Taċċetta ordni ODM?
A2: Iva, ovvjament. Aħna nipprovdu diversi servizzi OEM. Tista 'tippersonalizza l-prodotti favoriti tiegħek jew saħansitra tiddisinja mudell ġdid bl-appoġġ teknoloġiku professjonali tagħna. Id-dipartiment tar-R &Ż u d-dipartiment tal-manifattura tagħna se jagħmlu flimkien biex jiżguraw il-kwalità u l-kunsinna fil-ħin.
Q3. Dwar il-ħin tal-kunsinna?
Q3. Għall-ordni, 10 ijiem wara kkonfermat. Huwa skond il-kwantità ta ' l-ordni.
It-tags Popolari: żrieragħ li jxerrdu magna għal qasam kbir, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa















