Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

Parametru Tekniku
| S33 | S63 | |
| Kapaċità massima tat-tagħbija | Inqas minn jew ugwali għal 120kg | Inqas minn jew ugwali għal 250kg |
| Ħin massimu tat-titjira | 4h | 6.5h |
| Id-distanza tat-titjira l-aktar 'il bogħod | 100km | 100km |
| Daqs | Akbar minn jew ugwali għal 3000x900x1300mm | Akbar minn jew ugwali għal 3500x1300x1600mm |
| Tagħbija massima | Akbar minn jew ugwali għal 150kg | Ikbar minn jew ugwali għal 360kg |
| Piż massimu tat-tluq | Inqas minn jew ugwali għal 300kg | Inqas minn jew ugwali għal 660kg |
| Altitudni massima tat-titjira | Altitudni massima tat-titjira | Inqas minn jew ugwali għal 6000m |
| Veloċità tal-kruċiera |
0-25m/s | |
| Livell tar-reżistenza tar-riħ | 15m/s | |
| Funzjoni tat-titjira | Kontroll awtomatiku tal-kruċiera u ritorn awtomatiku | |
| titjira | Modalità semi awtomatika / kompletament awtomatika | |
| Tqassim strutturali | Ħelikopter tandem | |
| Funzjoni tal-magna | Appoġġ żejt lubrikanti estern għal magni two-stroke, awtomatiċi sistema ta 'aġġustament proporzjonali, u funzjoni tal-bidu awtomatiku għall fannijiet tat-tkessiħ elettroniċi |
|
Ġbid tax-xena

It-tags Popolari: ħelikopter ta 'reżistenza qawwija, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa













