
| Informazzjoni dettaljata dwar il-prodott tagħna | |||
| Daqs tal-ġisem | 1200x1191x570 mm | Distanza tal-kontroll mill-bogħod | 2000 m |
| Daqs tal-pakkett | 1025 * 722 * 580 mm | Spazju mill-art | 30 m |
| Piż nett | 19 kg | Piż tal-batterija | 8.5 kg |
Piż tat-tluq b'tagħbija sħiħa | 49.5 kg | Daqs tal-batterija | 290 * 236 * 116 mm |
Erja operattiva (siegħa ettaru) | 4-14 kg | Ħin tal-iċċarġjar | 15-40 minuta |
Żona ta 'operazzjoni ta' titjira waħda | 1.5 ettaru | Daqs tal-iċċarġjar | 303 * 150 * 220 mm |
| Daqs tal-Qtar | 80-250 μm | Qawwa tal-Iċċarġjar | 2400W |
| Rata tal-fluss | 1-8 L / min | Iġorr idler li jdur | 2500W |
| Wisa 'tal-isprej | 3-8 m | Qawwa mdendla kompletament mgħobbija | 5500W |
| SET WIEĦED KOLLU TAD-DRO | |
![]() | JINQABDUArmi, konvenjenti għalRIĊARKA |
Mgħammar b'erba 'settijiet ta'INTEGRATA Bla xkupiljiIlmaPUMP | ![]() |
| AGR indipendenti R& Dsistema ta 'kontroll tat-titjira |
Żennuna għat-tneħħija tal-pressjoni tat-tip T, wisa 'effettiva tal-isprej sa8 metrieffiċjenza operattiva4-14 Ha / siegħa | ![]() |
![]() | Kamera FPV, ipprovdiStampi ta 'Definizzjoni Għolja tagħmel it-titjiraktar sigur |
22Ltank li jista 'jitwaħħal, livell likwidu sensittiv manjetiku inkorporat senser.Feedback f'ĦIN REALtad-dożaġġ u l-użu | ![]() |
![]() | Batteriji intelliġenti jistgħu juru malajrbatterija li jifdalubilanċ personaliil-pressjoni differenzjali tal-qalba elettrika |
| Vantaġġi tal-Kooperazzjoni | |
| Saħħa tal-kumpanija | AGR Spray Drone |
| abbiltajiet qawwija ta 'R& D. | mudelli sinjuri |
| teknoloġija kompleta għad-drone | STALE U DURABBLI |
| kapaċità qawwija tal-maħżen | qawwiESPANDIBBILTÀ |
| spezzjoni ta 'kwalità strick | qawwiKOMPATIBBILTÀ |
| indipendenti R& D Core Parts | Dehra tad-drone |
| pompa tad-dijaframma mingħajr brushes | kuluri varji |
| DOPPJAżennuna tal-pressjoni | OEM / ODM |
| modulu kontra l-ispark | aktar rikonoxximent |
| kontroll tat-titjira, modulu RTK | |
| Kamera FPV doppja | |
| Servizzi ta 'wara l-bejgħ | Servizzi ta ’Valur Miżjud |
| disinn tal-qafas avvanzat, ħafif u stabbli | DroneSFOND TA 'ĠESTJONI |
| Grad IP67 għal Dustproof u Waterproof | Interface app apposta |
| żennuni bi stikka ratba, sigurtà għat-trasport | DehraPERSONALIZZAZZJONIN+ Żvilupp |
| 24happoġġ tekniku online | Korsijiet ta 'Taħriġ ikkompletati |


| Servizzi li nipprovdu | |
| Qabel il-bejgħ | Wara l-bejgħ |
OEM / ODM bejjiegħa professjonali b'esperjenza u tim R& D. lesti li jaħdmu għall-ordnijiet OEM / ODM tiegħek | GARANZIJA AGR tipprovdi l-isfond tal-ġestjoni, jirreġistra zkuk tal-ġlied u tassisti fid-determinazzjoni tal-ħsarat tad-drone |
KAMPJUN TA 'SERVIZZI Kampjuni huma disponibbli għall-użu tat-test u tiċċertifika | GWIDA TEKNIKA appoġġ teknoloġiku u soluzzjoni ta 'problemi huma disponibbli għall-klijent |
GWIDA GĦALL-IMPORTAZZJONI għal xerrejja friski fuq kummerċ internazzjonali, aħna' ser niggwidak kif biex tordna u timporta prodotti liberament | SERVIZZ TA 'AĊĊESSORJI ħafna aċċessorji jistgħu jiġu sostitwiti direttament, l-ebda ħtieġa għall-manutenzjoni kollha, AGR tipprovdi aċċessorji għall-bejgħ |
ŻAR FABBRIKANTI merħba li żżur il-fabbriki tagħna, u aħna itellgħek meta tiġi u titlaq jekk teħtieġ | PRIJORITÀ aħna nirrakkomandaw prodotti ġodda aħna żviluppati lill-klijenti tagħna b'mod preferenzjali bord, sensor probe eċċ. |
| Feedback mill-klijenti | |
![]() |

It-tags Popolari: 2021 drone taż-żrigħ għall-għalf, gerbub u fertilizzant, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa




















